You are here: Home / Technical Info
  • Pressure Units Conversion Table
    TO CONVERT
    FROM TO
    psi mbar bar Pa kPa MPa
    psi 1 68.9476 0.0689476 6894.76 6.89476 6.89476
    x 10-3
    mbar 0.0145038 1 0.001 100 0.1 0.0001
    bar 14.5038 1000 1 100000 100 0.1
    Pa 1.45038
    x 10-4
    0.01 0.00001 1 0.001 0.000001
    kPa 0.145038 10 0.01 1000 1 0.001
    MPa 145.038 10000 10 1000000 1000 1
  • Flange Size
     
     
    ANSI 150 LB Flange
    DN A D T F G C H Bolt
    Inch mm mm mm mm mm mm mm mm Number of holes Dia. Bolt
    1/2 15 21 89 11.2 1.6 35 60 16 4 1/2
    3/4 20 27 98 12.7 1.6 43 70 16 4 1/2
    1 25 34 108 14.3 1.6 51 79 16 4 1/2
    1-1/4 32 42 118 15.9 1.6 64 89 16 4 1/2
    1-1/2 40 50 127 17.5 1.6 73 98 16 4 1/2
    2 50 61.5 152 19.1 1.6 92 121 19 4 5/8
    2-1/2 65 77.5 178 22.2 1.6 105 140 19 4 5/8
     
    ANSI 300 LB Flange
    DN A D T F G C H Bolt
    Inch mm mm mm mm mm mm mm mm Number of holes Dia. Bolt
    1/2 15 21 95 14.3 1.6 35 67 16 4 1/2
    3/4 20 27 118 15.9 1.6 43 83 19 4 5/8
    1 25 34 124 17.5 1.6 51 89 19 4 5/8
    1-1/4 32 42 133 19.1 1.6 64 98 19 4 5/8
    1-1/2 40 50 156 20.6 1.6 73 114 22 4 3/4
    2 50 61.5 165 22.2 1.6 92 127 19 8 5/8
    2-1/2 65 77.5 191 25.4 1.6 105 149 22 8 3/4

     
     
    DIN PN16 Flange
    DN d5 D b k No.of Holes d2
    25 34.4  115 16 85 4 14
    32 43.1  140 16 100 4 18
    40 49.0  150 16 110 4 18
    50 61.1  165 18 125 4 18
    65 77.1  185 18 145 4 18
    80 90.3  200 20 160 8 18
    100 115.9  220 20 180 8 18
    125 141.6  250 22 210 8 18
    150 170.5  285 22 240 8 22
    200 221.8  340 24 295 12 22
    250 276.2  405 26 355 12 26
    300 327.6  460 28 410 12 26

     
    Table E Flange
    DN D P V T
    25 115 83 14 /
    32 120 87 14 /
    40 135 98 14 /
    50 150 114 18 /
    65 165 127 18 /
    80 185 146 18 /
    100 215 178 18 /
    125 255 210 18 /
    150 280 235 22 /
    200 335 292 22 /
    250 405 356 22 /
    300 455 406 26 /
Home
Copyright  2020 YuRong Stainless Steel Products Co., Ltd. All rights reserved.